• Contributie 2025/2026

    breedtesportvoetbalteams Contributie Club bijdrage  
    Minis € 115 € 78  
    JO8 € 235 € 78  
    JO9 € 235 € 78  
    JO10 € 235 € 78  
    JO11 € 235 € 78  
    JO12  € 275 € 78  
    JO13 € 275 € 78  
    JO14 € 275 € 78  
    JO 17 € 305 € 78  
           
    Damesvoetbalteams Contributie Clubbijdrage Indien van toepassing Selectietoeslag
    MO11 € 235 € 78 € 100
    MO13 € 275 € 78 € 100
    MO15 € 305 € 78 € 100
           
           
    Selectieteams Contributie Clubbijdrage Selectietoeslag
    Zat 1 € 305 € 78 € 100
    JO23  € 305 € 78 € 100
    JO18/19  € 305 € 78 € 100
    JO17 € 305 € 78 € 100
    JO16  € 305 € 78 € 100
    JO15  € 305 € 78 € 100
    JO14 € 275 € 78 € 100
    JO13  € 275 € 78 € 100
    JO12  € 275 € 78 € 100
           
           
    Doelgroepen voetbal Contributie    
    Vriendenteams € 175    
    30+ dames (7X7) € 160    
    Veteranen 35+ (7X7) € 160    
    Walking voetbal € 125    
    G voetbal € 130    
           
rfwbs-slide