breedtesportvoetbalteams | Contributie | Club bijdrage | |
Minis | € 110 | € 75 | |
JO8 | € 225 | € 75 | |
JO9 | € 225 | € 75 | |
JO10 | € 225 | € 75 | |
JO11 | € 225 | € 75 | |
JO12 | € 265 | € 75 | |
JO13 | € 265 | € 75 | |
JO14 | € 265 | € 75 | |
JO 17 | € 290 | € 75 | |
Damesvoetbalteams | Contributie | Clubbijdrage | Indien van toepassing Selectietoeslag |
MO11 | € 225 | € 75 | € 100 |
MO13 | € 265 | € 75 | € 100 |
MO15 | € 290 | € 75 | € 100 |
Selectieteams | Contributie | Clubbijdrage | Selectietoeslag |
Zat 1 | € 290 | € 75 | € 100 |
JO23 | € 290 | € 75 | € 100 |
JO18/19 | € 290 | € 75 | € 100 |
JO17 | € 290 | € 75 | € 100 |
JO16 | € 290 | € 75 | € 100 |
JO15 | € 290 | € 75 | € 100 |
JO14 | € 265 | € 75 | € 100 |
JO13 | € 265 | € 75 | € 100 |
JO12 | € 265 | € 75 | € 100 |
Doelgroepen voetbal | Contributie | ||
Vriendenteams | € 165 | ||
30+ dames (7X7) | € 150 | ||
Veteranen 35+ (7X7) | € 150 | ||
Walking voetbal | € 120 | ||
G voetbal | € 125 | ||
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl