Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spakenburg JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
Adres | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2992140 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mesut) Yagci | Assistent-scheidsrechter |
K.J. (Klaas Jan) Hop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spakenburg JO15-1 - Sporting Almere JO15-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spakenburg JO15-1 | Sporting Almere JO15-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 14 |
Uit gewonnen | 31 | 5 |
% gewonnen | 47% | 33% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budding, Pablo | Teamspeler | |
Gilliad, Merwin | Technische staf | Trainer/coach |
Hessen, Mohamed | Teamspeler | |
Lante, Ezechiel | Teamspeler | |
Linden, Sven Van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Quinn | Teamspeler | |
Broerze, Nick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Graaf, Jari de | Teamspeler | |
Gulik, Lucas van | Teamspeler | |
Klooster, Mees van ’t | Teamspeler | |
Koelewijn, Daan | Teamspeler | |
Koelewijn, Milan | Teamspeler | |
Korlaar, Dirk | Teamspeler | |
Kornet, Ian | Teamspeler | |
Lelsz, Fedde | Teamspeler | |
Meeder, Robbert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nagel, Lucas | Teamspeler | |
Offringa, Tony | Technische staf | Trainer/coach |
Tuncer, Kaan | Teamspeler | |
Twillert, Julius van | Teamspeler | |
Twillert, Michel van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl