Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJsselmeervogels JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
Adres | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2992200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJsselmeervogels JO15-2 - Sporting Almere JO15-2 | 23 sep. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJsselmeervogels JO15-2 | Sporting Almere JO15-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 2 |
Uit gewonnen | 41 | 1 |
% gewonnen | 53% | 12% |
% thuis gewonnen | 53% | 15% |
% uit gewonnen | 53% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alami, Adam El | Teamspeler | |
Aman, Homayoon | Teamspeler | |
Bouaouida, Imraan | Teamspeler | |
Boulahfati, Adam el | Teamspeler | |
Jafoufi, Yassir el | Teamspeler | |
Kadir, Charra | Teamspeler | |
Kharroubi, Adam el | Teamspeler | |
Noorzad, Rahel | Teamspeler | |
Schmidt, Anysha | Teamspeler | |
Tekle, Yonathan | Teamspeler | |
Vugt, Boris van | Teamspeler | |
Weberink, Matthew | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Jesse | Teamspeler | |
Groep, Boaz van de | Teamspeler | |
Groep, Yari van de | Teamspeler | |
Keulen, Jayden | Teamspeler | |
Koelewijn, Jordi | Teamspeler | |
Koiter, Julian | Teamspeler | |
Kollen, Christiaan | Teamspeler | |
Korlaar, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Korlaar, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl