Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 74 | 9 | 65 | 30 | |
2 | GeuzenMiddenmeer 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 21 | |
3 | DTA Fortius asv 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 | 18 | |
4 | AS'80 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 | 18 | |
5 | Sporting Almere 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 39 | -1 | 17 | |
6 | WV-HEDW 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 26 | 16 | 16 | |
7 | FIT avv 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 32 | -5 | 16 | |
8 | Buitenboys sc. 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 34 | 0 | 12 | |
9 | Meer De sv. 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 39 | -15 | 7 | |
10 | JOS Watergraafsmeer 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 70 | -45 | 6 | |
11 | Waterwijk asc 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 59 | -43 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Waterwijk asc 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | CDW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Kleine Sluis 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Always Forward 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Alcmaria Victrix 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Victoria O 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | HSV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | WSV 1930 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WV-HEDW 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zouaven (de) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Uitgeest 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | VIOS-W 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Grasshoppers 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
13 | Berkhout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | FIT avv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Always Forward 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenboys sc. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kleine Sluis 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sporting Almere 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Victoria O 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abba, Nassim | Teamspeler | |
Aliani, Adam al | Teamspeler | |
Asselt, Mart van | Teamspeler | |
Bosch, Timo | Teamspeler | |
Bosma, Luc | Teamspeler | |
Kchiche, Yassine | Teamspeler | |
Meertens, Robin | Teamspeler | |
Oud, Jordy | Teamspeler | |
Schijffelen, Dempsey | Teamspeler | |
Schurer, Hans | Teamspeler | |
Spaans, Mitchell | Teamspeler | |
Woudenberg, Branko | Teamspeler | |
Woudenberg, Kay | Teamspeler | |
Woudenberg, Omar | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straaten, Dion van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl