Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. 7 | 19 | 17 | 0 | 2 | 123 | 27 | 96 | 51 | |
2 | DTA Fortius asv 5 | 20 | 14 | 4 | 2 | 98 | 33 | 65 | 46 | |
3 | AS'80 5 | 20 | 12 | 1 | 7 | 73 | 57 | 16 | 37 | |
4 | GeuzenMiddenmeer 6 | 20 | 11 | 3 | 6 | 56 | 53 | 3 | 36 | |
5 | FIT avv 10 | 20 | 11 | 2 | 7 | 61 | 55 | 6 | 35 | |
6 | WV-HEDW 12 | 19 | 10 | 1 | 8 | 66 | 52 | 14 | 31 | |
7 | Buitenboys sc. 8 | 20 | 8 | 2 | 10 | 67 | 64 | 3 | 26 | |
8 | Sporting Almere 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 56 | 68 | -12 | 23 | |
9 | Meer De sv. 9 | 19 | 4 | 1 | 14 | 44 | 79 | -35 | 13 | |
10 | JOS Watergraafsmeer 6 | 19 | 3 | 0 | 16 | 41 | 119 | -78 | 9 | |
11 | Waterwijk asc 8 | 20 | 1 | 3 | 16 | 31 | 109 | -78 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Waterwijk asc 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | CDW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Sporting Almere 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Kleine Sluis 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | Always Forward 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | HSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Alcmaria Victrix 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Victoria O 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | FC Uitgeest 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | VIOS-W 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Grasshoppers 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
11 | Berkhout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
12 | Zouaven (de) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | FIT avv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | WV-HEDW 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
2 | Always Forward 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | WSV 1930 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Buitenboys sc. 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Sporting Almere 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Victoria O 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | HSV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | Kleine Sluis 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aliani, Adam al | Teamspeler | |
Asselt, Mart van | Teamspeler | |
Bosch, Timo | Teamspeler | |
Bosma, Luc | Teamspeler | |
Meertens, Robin | Teamspeler | |
Oud, Jordy | Teamspeler | |
Schijffelen, Dempsey | Teamspeler | |
Schurer, Hans | Teamspeler | |
Spaans, Mitchell | Teamspeler | |
Woudenberg, Branko | Teamspeler | |
Woudenberg, Kay | Teamspeler | |
Woudenberg, Omar | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straaten, Dion van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl