Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 | 18 | |
2 | FC Weesp JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 16 | |
3 | BFC JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 15 | |
4 | Forza Almere JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 13 | |
5 | NVC JO11-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 11 | |
6 | Muiderberg sc. JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 54 | -40 | 4 | |
7 | Waterwijk asc JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 31 | -13 | 3 | |
8 | AS'80 JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 45 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
2 | Forza Almere JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 23 | 13 | 8 | |
3 | Huizen JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
4 | Eemnes JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
5 | BFC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 3 | |
6 | Zuidvogels HSV De JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 28 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 25 | 19 | 18 | |
2 | FC Amsterdam JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 18 | |
3 | DTA Fortius asv JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 12 | |
4 | Waterwijk asc JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
5 | Victoria JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 | 9 | |
6 | PVCV JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
7 | SDZ JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 45 | -22 | 6 | |
8 | Sporting Almere JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 39 | 47 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Almere FC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dijk De asv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kadoelen sv. JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sporting Almere JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Waterwijk asc JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WV-HEDW JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergval, Jay | Teamspeler | |
Groenert, Kymani | Teamspeler | |
Leijen, James Hendrik van | Teamspeler | |
Stigter, Caine | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leijen, Stefan Van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|