Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 18 | |
2 | AS'80 JO11-8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 15 | |
3 | Sporting Almere JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
4 | Buitenboys sc. JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
5 | Waterwijk asc JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 31 | -9 | 9 | |
6 | Altius JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
7 | Waterwijk asc JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0 | |
8 | Almere FC JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 40 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
2 | Muiderberg sc. JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
3 | AS'80 JO11-12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
4 | Waterwijk asc JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
5 | Buitenboys sc. JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
6 | Waterwijk asc JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
7 | Sporting Almere JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
8 | Huizen JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 27 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO11-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 10 | |
2 | Waterwijk asc JO11-6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 8 | |
3 | BFC JO11-6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
4 | Buitenboys sc. JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 4 | |
5 | Waterwijk asc JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | Sporting Almere JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVV '31 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
2 | AS'80 JO11-7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 9 | |
3 | Waterwijk asc JO11-6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
4 | Sporting Almere JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
5 | Buitenboys sc. JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
6 | Almere FC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
7 | BFC MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | -18 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elverding, Daan | Teamspeler | |
Helsloot, Wesley | Teamspeler | |
Pinas, Kenjiro | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elverding, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Santos Ramos, Bruno dos | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl