| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Weesp JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 | 18 | |
| 2 | Muiderberg sc. JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 22 | 22 | 15 | |
| 3 | AS'80 JO11-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 12 | |
| 4 | Sporting Almere JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 12 | |
| 5 | AS'80 JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
| 6 | Abcoude fc JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 46 | -23 | 6 | |
| 7 | Waterwijk asc JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
| 8 | Buitenboys sc. JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | -44 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterwijk asc JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
| 2 | NVC JO11-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
| 3 | Sporting Almere JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | AS'80 JO11-11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 5 | Huizen JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 6 | BFC JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 7 | HSV de Zuidvogels JO11-6JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 8 | Laren 99 sv JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Amziyab, Shadi | Teamspeler | |
| Avkapan, Ayaz | Teamspeler | |
| Bodar, Bram | Teamspeler | |
| Carreri occhiena elias, Lorenzo | Teamspeler | |
| Ouariachi, Ibrahim el | Teamspeler | |
| Ozbek, DEMIR | Teamspeler | |
| Yildirim, Miran | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Amelo, Shaquille | Technische staf | Trainer/coach |
| Amelo, Marleen | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|