Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 20 | 50 | 18 | |
2 | Forza Almere JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 11 | 22 | 14 | |
3 | Muiderberg sc. JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 32 | 8 | 13 | |
4 | Almere FC JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 29 | 2 | 11 | |
5 | AS'80 JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 38 | -7 | 9 | |
6 | Sporting Almere JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 7 | |
7 | Zuidvogels HSV De JO11-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 51 | -29 | 5 | |
8 | Waterwijk asc JO11-8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 63 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 12 | |
2 | SDO JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | Waterwijk asc JO11-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 9 | |
4 | Muiderberg sc. JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
5 | Sporting Almere JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
6 | AS'80 JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO11-7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 12 | 38 | 16 | |
2 | Forza Almere JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 | 16 | |
3 | Sporting Almere JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
4 | Zuidvogels HSV De JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 24 | 15 | 6 | |
5 | Buitenboys sc. JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
6 | AS'80 JO11-9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
7 | SDO JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
2 | BFC JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
3 | Forza Almere JO11-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
4 | FC Weesp JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
5 | Buitenboys sc. JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
6 | Muiderberg sc. JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
7 | Sporting Almere JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | -14 | 1 | |
8 | AS'80 JO11-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avkapan, Ayaz | Teamspeler | |
Kubatz, Jaxx | Teamspeler | |
Soldaat, Dion Jim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sarwazade, Aly | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|