Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AS'80 JO12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BFC MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Buitenboys sc. JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forza Almere JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting Almere JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Waterwijk asc JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkema, Bence | Teamspeler | |
Doufikar, Shaquille | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl