Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Weesp JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 15 | |
2 | Muiden sc. JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 19 | 30 | 12 | |
3 | Buitenboys JO12-4JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
4 | Geinburgia sv. JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
5 | Almere FC JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 35 | 1 | 7 | |
6 | AS'80 JO12-10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 43 | -29 | 6 | |
7 | Sporting Almere JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 3 | |
8 | Forza Almere JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO12-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
2 | SDO JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 9 | |
4 | Forza Almere JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
5 | BFC MO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
6 | BVV '31 JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
7 | Sporting Almere JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
2 | Sporting Almere JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
3 | Forza Almere JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
4 | Buitenboys sc. JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
5 | Almere FC JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
6 | AS'80 JO12-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forza Almere JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | 15 | |
2 | Sporting Almere JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
3 | Geinburgia sv. JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
4 | Buitenboys sc. JO12-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 8 | |
5 | SDO JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
6 | Almere FC JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 3 | |
7 | AS'80 JO12-10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gopal, Chantello | Teamspeler | |
Youssif, Zanyar | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gopal, Barbara | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl