Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO12-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 12 | |
2 | Waterwijk asc JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
3 | Sporting Almere JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 6 | |
4 | Buitenboys JO12-4JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 34 | -28 | 1 | |
5 | Almere FC JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 34 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO12-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Sporting Almere JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 9 | |
3 | Almere FC JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
4 | Zuidvogels HSV De JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
5 | AS'80 JO12-10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 37 | -30 | 3 | |
6 | Buitenboys sc. JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
7 | Waterwijk asc JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deekman, Cyvaino | Teamspeler | |
Girgis, Lucian | Teamspeler | |
Gopal, Chantello | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl