Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 | |
2 | Almere FC JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
3 | AS'80 JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
4 | Sporting Almere JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
5 | Forza Almere JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
6 | Buitenboys sc JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO13-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 19 | |
2 | Almere FC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
3 | FC Weesp JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
4 | BFC JO13-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | |
5 | Sporting Almere JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
6 | Buitenboys sc JO13-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 5 | |
7 | AS'80 JO13-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 24 | -16 | 5 | |
8 | Forza Almere JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snippe, Jorne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl