Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 19 | |
2 | Sporting Almere JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 50 | 4 | 46 | 17 | |
3 | Muiderberg sc. JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
4 | BFC JO13-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
5 | FC Weesp JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 13 | 20 | 10 | |
6 | Waterwijk asc JO13-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 3 | |
7 | AS'80 JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 45 | -28 | 3 | |
8 | AFC IJburg JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 62 | -53 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 | |
2 | Sporting Almere JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 10 | |
3 | Zuidoost United JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
4 | Buitenboys sc. JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
5 | Diemen sv. JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 4 | |
6 | AS'80 JO13-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO13-4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 41 | 24 | 17 | 21 | |
2 | Buitenboys sc. JO13-4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 27 | 6 | 21 | |
3 | Muiden sc. JO13-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 24 | 14 | 20 | |
4 | AS'80 JO13-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 28 | 13 | 19 | |
5 | Almere FC JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | 16 | |
6 | Abcoude fc JO13-2JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 16 | |
7 | Zuidoost United JO13-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 37 | 28 | 9 | 13 | |
8 | Sporting Almere JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 32 | 5 | 13 | |
9 | AFC IJburg JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 49 | -19 | 10 | |
10 | FC Weesp JO13-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 36 | -10 | 9 | |
11 | Forza Almere JO13-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 73 | -54 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coeraadts, Stephenzo | Teamspeler | |
Galgren, Djamayro | Teamspeler | |
Hout, Lars Van der | Teamspeler | |
Mendonca, Nyano | Teamspeler | |
Ryoo, Jaemin | Teamspeler | |
Sultan, Youssef | Teamspeler | |
Tuinfort, Auredinhio | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceder, Giovanni Martinus | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|