Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 21 | |
2 | Waterwijk asc JO13-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 | |
3 | WV-HEDW JO13-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 13 | |
4 | Sporting Almere JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
5 | Huizen JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
6 | TOS-Actief JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 4 | |
7 | Zuidoost United JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 46 | -37 | 4 | |
8 | AFC IJburg JO13-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 47 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO13-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
2 | Sporting Almere JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
3 | AS'80 JO13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
4 | WV-HEDW JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | Almere FC JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
6 | Diemen sv. JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO13-5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 20 | 24 | 23 | |
2 | AS'80 JO13-4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 20 | 31 | 21 | |
3 | WV-HEDW JO13-4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 21 | 29 | 21 | |
4 | Altius JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 17 | 29 | 19 | |
5 | Sporting Almere JO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 22 | 12 | 18 | |
6 | Dijk De asv JO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 24 | 11 | 18 | |
7 | Buitenboys sc. JO13-5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 37 | 6 | 17 | |
8 | Almere FC JO13-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 16 | |
9 | AFC IJburg JO13-5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 40 | -3 | 12 | |
10 | TABA afc JO13-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 67 | -40 | 9 | |
11 | Muiden sc. JO13-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 84 | -67 | 3 | |
12 | Ouderkerk sv. JO13-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 52 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouaouida, Mouad | Teamspeler | Aanvaller |
Bouaouida, Rayan | Teamspeler | Verdediger |
Burg, Aiden van den | Teamspeler | Aanvaller |
Elverding, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Helsloot, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Pinas, Kenjiro | Teamspeler | Verdediger |
Ramos Soares, Gustavo | Teamspeler | Keeper |
Sahoo, Sarthak | Teamspeler | Verdediger |
Schaap, Jaemi | Teamspeler | Aanvaller |
Yacoubi, Adam | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elverding, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|