Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
2 | Almere FC JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
3 | FC Weesp JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
4 | Forza Almere JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
5 | AS'80 JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
6 | Buitenboys sc. JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forza Almere JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
2 | Sporting Almere JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
3 | FC Weesp JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
4 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | Almere FC JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
6 | AS'80 JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
7 | AFC IJburg JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
8 | ASC De Volewijckers JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Amsterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AS'80 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bilt De FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BVC Bloemendaal JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buitenboys sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DESTO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Elinkwijk JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fortuna Wormerveer sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GVVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hillegom sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hoofddorp s.v. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hoofddorp s.v. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hoogland JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | AFC IJburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jonathan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kolping Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Koninklijke HFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Meern De JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Purmerend JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Purmersteijn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Roda '46 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Sporting Almere JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sporting Krommenie JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sporting Martinus JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | UVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Victoria JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ASC De Volewijckers JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zuidvogels HSV De JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diallo, Thiago | Teamspeler | |
Faber, Dani | Teamspeler | |
Girgis, Julian | Teamspeler | |
Hanna, Aser | Teamspeler | |
Henriette, Uwayne | Teamspeler | |
Hoheker, Ennes | Teamspeler | |
Snippe, Jorne | Teamspeler | |
Tevreden, Isaiah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl