Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forza Almere JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 15 | |
2 | Huizen JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 12 | |
3 | Sporting Almere JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 9 | |
4 | Buitenboys sc. JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 6 | |
5 | Muiderberg sc. JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 43 | -38 | 3 | |
6 | Zuidvogels HSV De JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 16 | |
2 | Forza Almere JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 15 | |
3 | Nieuwland ASC JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
4 | Soest SO JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 13 | |
5 | Sporting Almere JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
6 | Cobu Boys JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 3 | |
7 | FC Weesp JO14-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
8 | Hoogland JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 47 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 22 | |
2 | Sporting '70 JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 11 | 21 | 21 | |
3 | Olympia '25 JO14-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 18 | 7 | 20 | |
4 | Laren 99 sv JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 31 | 3 | 20 | |
5 | Buitenboys sc. JO14-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 26 | 8 | 19 | |
6 | Vecht de JO14-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 17 | |
7 | Abcoude fc JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 26 | 4 | 17 | |
8 | Victoria JO14-4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 | 16 | |
9 | Graveland 's JO14-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 36 | 26 | 10 | 15 | |
10 | FC Weesp JO14-3JM | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 42 | -25 | 6 | |
11 | Hoogland JO14-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 25 | 46 | -21 | 5 | |
12 | Altius JO14-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 20 | 53 | -33 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aman, Homayoon | Teamspeler | |
Ben Metfah, Noah | Teamspeler | |
Faber, Dani | Teamspeler | |
Jafoufi, Yassir el | Teamspeler | |
Kharroubi, Adam el | Teamspeler | |
Lante, Ezechiel | Teamspeler | |
Vugt, Boris van | Teamspeler | |
Zerp, Kiyomi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weberink, Matthew | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl