| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Almere O14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 13 | |
| 2 | AS'80 O14-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 4 | 30 | 13 | |
| 3 | SDO O14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
| 4 | Almere FC O14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
| 5 | BFC O14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 40 | -19 | 3 | |
| 6 | Muiderberg sc. O14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 31 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDO O14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 6 | |
| 2 | NVC O14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 6 | |
| 3 | Almere FC O14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 4 | FC Weesp O14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 5 | Huizen O14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 6 | AS'80 O14-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
| 7 | Sporting Almere O14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
| 8 | Zuidvogels HSV De O14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kandhai, Michaël | Teamspeler | |
| Quinn, Levi | Teamspeler | |
| Roels, Massimo | Teamspeler | |
| Zawity, Ares | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Agyapong-Ntra, Kwame | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|