Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | 14 | 29 | 27 | |
2 | JOS Watergraafsmeer JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 27 | |
3 | DRC JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 25 | |
4 | Altius JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 24 | 29 | 19 | |
5 | Baarn sv JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 31 | 1 | 19 | |
6 | Buitenboys sc. JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
7 | Sporting Almere JO15-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 20 | 1 | 13 | |
8 | Huizen JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 11 | |
9 | Abcoude FC JO15-2JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 33 | -18 | 11 | |
10 | Laren 99 sv JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 38 | -17 | 10 | |
11 | AMVJ JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 26 | -13 | 9 | |
12 | TOG MO15-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 47 | -45 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 10 | 31 | 16 | |
2 | Altius JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 14 | |
3 | Sporting Almere JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
4 | Buitenboys sc. JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
5 | Laren 99 sv JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
6 | Spakenburg JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 8 | |
7 | BFC JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 7 | |
8 | AS'80 JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 42 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 15 | |
2 | AMVJ JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 10 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
4 | AFC MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 6 | |
5 | RKDES JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
6 | Argon JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Kampong JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Diemen sv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | FC Den Helder JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Eemnes JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | DSS JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Meervogels 31 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | TOS-Actief JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | PVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | ZOB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Legmeervogels JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Purmersteijn JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | AFC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | VVZA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Scherpenzeel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | BVC Bloemendaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | V.V. Bergen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVSU JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hertha JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Koninklijke HFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Muiden sc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Almere JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVW 27 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SV Vechtzoom JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Velsenoord FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zeeburgia avv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ST Zuidermeer/George St. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bilt De FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Onze Gezellen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KFC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
36 | SDZ JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | DOVO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | Soest SO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Koedijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | Maarssen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Geel Zwart 30 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
43 | Huizen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | FC Uitgeest JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | WV-HEDW JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Zandvoort s.v. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Sporting Andijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
49 | Houten JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
50 | Victoria JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | DVSU JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Hertha JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Graveland 's JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Koninklijke HFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | V.V. Bergen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | BVC Bloemendaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | TOS-Actief JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Muiden sc JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | ZOB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | Diemen sv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | VVZA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Kampong JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | FC Den Helder JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Texel 94 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Eemnes JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Velsenoord FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | Legmeervogels JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | AFC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Sporting Almere JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | SV Vechtzoom JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | DSS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Meervogels 31 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | PVC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | ST Zuidermeer/George St. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | Scherpenzeel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Purmersteijn JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agard, Levinio | Teamspeler | |
Hassani, Aryan | Teamspeler | |
Hessen, Mohamed | Teamspeler | |
Kasim, Rifa'at | Teamspeler | |
Orie, Aryan | Teamspeler | |
Pinas, Jair Chevaro Desire | Teamspeler | |
Seedorf, Revlin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceder, Giovanni Martinus | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl