Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 16 | |
2 | Sporting Almere JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 | |
3 | Huizen JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
4 | Zuidvogels HSV De JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
5 | AS'80 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 4 | |
6 | Eemnes JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
7 | Gooi 't sc MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
2 | Wasmeer JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
3 | Sporting Almere JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
4 | Hooglanderveen JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 8 | |
5 | Forza Almere JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
6 | HMS JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 21 | 33 | 31 | |
2 | OSV JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 27 | 19 | 26 | |
3 | FC Weesp JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 27 | 13 | 22 | |
4 | Onze Gezellen JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 50 | 35 | 15 | 21 | |
5 | Diemen sv. JO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 31 | 5 | 19 | |
6 | AGB JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 31 | -5 | 15 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO15-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 47 | -12 | 15 | |
8 | OFC JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 30 | -7 | 12 | |
9 | Wartburgia asv JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 48 | -20 | 8 | |
10 | DSS JO15-2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 26 | 37 | -11 | 7 | |
11 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 45 | -17 | 7 | |
12 | Sporting Almere JO15-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 32 | 45 | -13 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkema, Bence | Teamspeler | |
Boulahfati, Adam el | Teamspeler | |
Boulahfati, Jad el | Teamspeler | |
Houhoud, Nasr-Eddine | Teamspeler | |
Quinn, Jayden | Teamspeler | |
Rieder, Liam | Teamspeler | |
Sarwarzade, Armin Kian | Teamspeler | |
With, Ilaijah | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leijen, Stefan Van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|