Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boston, Preston | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammar el ghoul, Camiel | Teamspeler | |
Bhatti, Mustafa | Teamspeler | |
Knetemann, Lucas | Teamspeler | |
Laachach, Ayoub | Teamspeler | |
Laanaia, Yassine | Teamspeler | |
Mardjoeki, Dilano | Teamspeler | |
Marjanovic, Ivan | Teamspeler | |
Oppong, Jake Robi Kwabi | Teamspeler | |
Plecko, Lion | Teamspeler | |
Raghoebar, Yash | Teamspeler | |
Timar, Malik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. O23-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 15 | |
2 | Hooglanderveen O23-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 13 | |
3 | Cobu Boys O23-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
4 | VOP O23-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
5 | Zuidvogels HSV De O23-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
6 | Sporting Almere O23-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
7 | Hoogland O23-7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
8 | Buitenboys sc. O23-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
9 | Nieuwland ASC O23-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
10 | BFC O23-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
11 | Eemnes O23-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 29 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muiden sc. O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | VVC fc O23-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | Sporting Almere O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl