Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc VR30+3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
2 | Almere FC VR30+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Sporting Almere VR30+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
4 | Buitenboys sc. VR30+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, sanne | Teamspeler | |
Bóné, Samantha | Teamspeler | |
Deckers, Dominique | Teamspeler | |
Osterop, Lisanne | Teamspeler | |
Scipio, Melissa | Teamspeler | |
Shady, Randa | Teamspeler | |
Tiel, Sharon van | Teamspeler | |
Timmers, Jennifer | Teamspeler | |
Versteeg, Samantha | Teamspeler | |
Wevers, Liza | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boné, Ferry | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl