Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 21 | |
2 | Almere FC JO13-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 15 | |
3 | Waterwijk asc JO13-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
4 | Hoogland JO13-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
5 | Buitenboys sc. JO13-8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
6 | AS'80 JO13-9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
7 | Sporting Almere JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 36 | -6 | 6 | |
8 | Huizen JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AS'80 JO13-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenboys sc. JO13-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Muiden sc. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sporting Almere JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Waterwijk asc JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait ben moh, Ammar | Teamspeler | Keeper |
Girgis, Lucian | Teamspeler | Verdediger |
Gopal, Chantello | Teamspeler | Aanvaller |
Kamp, Siano | Teamspeler | Keeper |
Nandoe, Reyshan | Teamspeler | Aanvaller |
Youssif, Zanyar | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nandoe, Rashwin | Technische staf | Trainer |
Shah, Raza | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
E-mail: info@sportingalmere.nl